Beneteau First 44.7 Preise und Termine
Preise für Ihre Yachtcharter Ostsee mit R.E.D.
Hinweis für Smartphone Nutzer! im Querfomat stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung
Anreise Abreise | Abreise | Preis | Verfügbar | Book | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
Fr 19 Mär 2021 Fr 26 Mär 2021 | Fr 26 Mär 2021 | EUR2,180.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 26 Mär 2021 Fr 02 Apr 2021 | Fr 02 Apr 2021 | EUR2,180.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 02 Apr 2021 Fr 09 Apr 2021 | Fr 09 Apr 2021 | EUR2,180.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 09 Apr 2021 Fr 16 Apr 2021 | Fr 16 Apr 2021 | EUR2,180.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 16 Apr 2021 Fr 23 Apr 2021 | Fr 23 Apr 2021 | EUR2,180.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 23 Apr 2021 Fr 30 Apr 2021 | Fr 30 Apr 2021 | EUR2,525.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 30 Apr 2021 Fr 07 Mai 2021 | Fr 07 Mai 2021 | EUR2,525.00 | gebucht | ||
Fr 07 Mai 2021 Fr 14 Mai 2021 | Fr 14 Mai 2021 | EUR2,525.00 | gebucht | ||
Fr 14 Mai 2021 Fr 21 Mai 2021 | Fr 21 Mai 2021 | EUR2,795.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 21 Mai 2021 Fr 28 Mai 2021 | Fr 28 Mai 2021 | EUR2,795.00 | gebucht | ||
Fr 28 Mai 2021 Fr 04 Jun 2021 | Fr 04 Jun 2021 | EUR2,795.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 04 Jun 2021 Fr 11 Jun 2021 | Fr 11 Jun 2021 | EUR2,795.00 | gebucht | ||
Fr 11 Jun 2021 Fr 18 Jun 2021 | Fr 18 Jun 2021 | EUR2,795.00 | gebucht | ||
Fr 18 Jun 2021 Fr 25 Jun 2021 | Fr 25 Jun 2021 | EUR2,795.00 | gebucht | ||
Fr 25 Jun 2021 Fr 02 Jul 2021 | Fr 02 Jul 2021 | EUR2,795.00 | gebucht | ||
Fr 02 Jul 2021 Fr 09 Jul 2021 | Fr 09 Jul 2021 | EUR2,795.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 09 Jul 2021 Fr 16 Jul 2021 | Fr 16 Jul 2021 | EUR2,795.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 16 Jul 2021 Fr 23 Jul 2021 | Fr 23 Jul 2021 | EUR2,795.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 23 Jul 2021 Fr 30 Jul 2021 | Fr 30 Jul 2021 | EUR2,795.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 30 Jul 2021 Fr 06 Aug 2021 | Fr 06 Aug 2021 | EUR2,795.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 06 Aug 2021 Fr 13 Aug 2021 | Fr 13 Aug 2021 | EUR2,795.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 13 Aug 2021 Fr 20 Aug 2021 | Fr 20 Aug 2021 | EUR2,795.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 20 Aug 2021 Fr 27 Aug 2021 | Fr 27 Aug 2021 | EUR2,795.00 | gebucht | ||
Fr 27 Aug 2021 Fr 03 Sep 2021 | Fr 03 Sep 2021 | EUR2,795.00 | gebucht | ||
Fr 03 Sep 2021 Fr 10 Sep 2021 | Fr 10 Sep 2021 | EUR2,795.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 10 Sep 2021 Fr 17 Sep 2021 | Fr 17 Sep 2021 | EUR2,525.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 17 Sep 2021 Fr 24 Sep 2021 | Fr 24 Sep 2021 | EUR2,525.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 24 Sep 2021 Fr 01 Okt 2021 | Fr 01 Okt 2021 | EUR2,525.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 01 Okt 2021 Fr 08 Okt 2021 | Fr 08 Okt 2021 | EUR2,525.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 08 Okt 2021 Fr 15 Okt 2021 | Fr 15 Okt 2021 | EUR2,180.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 15 Okt 2021 Fr 22 Okt 2021 | Fr 22 Okt 2021 | EUR2,180.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 22 Okt 2021 Fr 29 Okt 2021 | Fr 29 Okt 2021 | EUR2,180.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 29 Okt 2021 Fr 05 Nov 2021 | Fr 05 Nov 2021 | EUR2,180.00 | noch frei - gleich buchen |
In allen genannten Preisen ist der Spinnaker, Endreinigung, Gas sowie der Liegeplatz in Burgtiefe enthalten. Die Teilnahme an Regatten ist kostenpflichtig und kostet für die First 44.7 365,-€.