X-Yachts X-412 EXTRA-FUN Preise und Termine
Preise für Ihre Yachtcharter Ostsee mit Extra-fun
Hinweis für Smartphone Nutzer! im Querfomat stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung
Anreise | Abreise | Preis | Verfügbar | Book | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|
Fr 15 Mär 19 | Fr 22 Mär 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 22 Mär 19 | Fr 29 Mär 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 29 Mär 19 | Fr 05 Apr 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 05 Apr 19 | Fr 12 Apr 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 12 Apr 19 | Fr 19 Apr 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 19 Apr 19 | Fr 26 Apr 19 | EUR2,175.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 26 Apr 19 | Fr 03 Mai 19 | EUR2,175.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 03 Mai 19 | Fr 10 Mai 19 | EUR2,175.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 10 Mai 19 | Fr 17 Mai 19 | EUR2,490.00 | gebucht | ||
Fr 17 Mai 19 | Fr 24 Mai 19 | EUR2,490.00 | gebucht | ||
Fr 24 Mai 19 | Fr 31 Mai 19 | EUR2,490.00 | gebucht | ||
Fr 31 Mai 19 | Fr 07 Jun 19 | EUR2,490.00 | gebucht | ||
Fr 07 Jun 19 | Fr 14 Jun 19 | EUR2,490.00 | gebucht | ||
Fr 14 Jun 19 | Fr 21 Jun 19 | EUR2,490.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 21 Jun 19 | Fr 28 Jun 19 | EUR2,490.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 28 Jun 19 | Fr 05 Jul 19 | EUR2,490.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 05 Jul 19 | Fr 12 Jul 19 | EUR2,490.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 12 Jul 19 | Fr 19 Jul 19 | EUR2,490.00 | gebucht | ||
Fr 19 Jul 19 | Fr 26 Jul 19 | EUR2,490.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 26 Jul 19 | Fr 02 Aug 19 | EUR2,490.00 | gebucht | ||
Fr 02 Aug 19 | Fr 09 Aug 19 | EUR2,490.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 09 Aug 19 | Fr 16 Aug 19 | EUR2,490.00 | reserviert bitte anfragen | ||
Fr 16 Aug 19 | Fr 23 Aug 19 | EUR2,490.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 23 Aug 19 | Fr 30 Aug 19 | EUR2,490.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 30 Aug 19 | Fr 06 Sep 19 | EUR2,175.00 | gebucht | ||
Fr 06 Sep 19 | Fr 13 Sep 19 | EUR2,175.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 13 Sep 19 | Fr 20 Sep 19 | EUR2,175.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 20 Sep 19 | Fr 27 Sep 19 | EUR2,175.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 27 Sep 19 | Fr 04 Okt 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 04 Okt 19 | Fr 11 Okt 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 11 Okt 19 | Fr 18 Okt 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 18 Okt 19 | Fr 25 Okt 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen | ||
Fr 25 Okt 19 | Fr 01 Nov 19 | EUR1,790.00 | noch frei - gleich buchen |
In allen genannten Preisen ist der Spinnaker, Endreinigung, Gas sowie der Liegeplatz in Burgtiefe enthalten. Die Teilnahme an Regatten ist kostenpflichtig und kostet für die X-412 300,-€.
Ist Ihr Wunschtermin für die X-Yachts X-412 Extra-fun bereits vergeben, schauen Sie hier bei der X-Yachts X-412 extra-fast